Objektinformation | |||
---|---|---|---|
Objekttyp: | Grundstücke | Grundfläche: | ca. 1011 m² |
Objekt Nr.: | 367 | Wohnfläche: | ca. 0 m² |
Nutzfläche: | - | ||
Energieausweis | |||
HWB (kwh/m²/Jahr): | 0 | ||
HWB Energieklasse: | 0 | ||
fGEE: | - | ||
Ausstattung und Freifläche | |||
Lage | |||
Erfolgreich vermittelt |
Dieser ruhig gelegene Baugrund zeichnet sich durch seine ebene Grundfläche und leichten Erreichbarkeit der wichtigsten Infrastrukturen Micheldorfs aus.
Es erwartet Sie:
Gute Zufahrtsmöglichkeit
Schöne ebene Grundfläche
Bezahlter Verkehrsflächenbeitrag (Straßenanteil)
Bezahlte Kanalerschließungsgebühr