Objektinformation | |||
---|---|---|---|
Objekttyp: | Wohnungen | Grundfläche: | - |
Objekt Nr.: | 228 | Wohnfläche: | ca. 76 m² |
Nutzfläche: | ca. 81 m² | ||
Energieausweis | |||
HWB (kwh/m²/Jahr): | 61 | ||
HWB Energieklasse: | C | ||
fGEE: | - | ||
Ausstattung und Freifläche | |||
Kinderzimmer, Loggia, Kellerabteil, Ölheizung | |||
Lage | |||
Taufkirchen an der Pram, in einem ruhig gelegenen Teil des Ortsgebietes. | |||
Erfolgreich vermittelt |
Genießen sie diese angenehm freundliche Wohnung im ruhig gelegenen Teil des Ortsgebietes Taufkirchen an der Pram.
Gute Aufteilung, südliche Ausrichtung und ein breiter Rundblick von Ihrer Loggia wird Ihre Erwartungen von behaglichem Wohnen erfüllen.
Es erwartet Sie eine Wohnnutzfläche von ca.80,5m²:
+ Schlafzimmer
+ Wohnzimmer
+ 2 Kinderzimmer
+ Vorraum
+ Bad und Wc (getrennt)
Allgemeine Anlagenteile:
Freie Parkplätze, Dachboden, Fahrradraum, Kellerabteil,Ölzentralheizung.